126 markets available to trade
Live crypto, stock, index, commodity, and FX perpetuals on Hyperliquid prices — each with the firm leverage and position caps your evaluation enforces. One flat table, sortable, search-as-you-type.
| AAPLStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| AAVECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ADACrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| AI16ZCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| AIXBTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| AMDStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| AMZNStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| ANIMECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| APTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ARBCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ARMStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| ATOMCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| AVAXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BABAStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| BCHCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BERACrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BLURCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BNBCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BOMECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BONKCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BRETTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| BTCCrypto | — | — | — | — | 5× | 25% | Crypto |
| COINStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| COMPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| CRVCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| DOGECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| DOODCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| DOTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| DYDXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| EIGENCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ENACrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ENSCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ETHCrypto | — | — | — | — | 5× | 25% | Crypto |
| EURFX | — | — | — | — | 4× | 25% | FX |
| FARTCOINCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| FETCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| FILCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| FTMCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| GMEStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| GMXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| GOATCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| GOLDCommodities | — | — | — | — | 4× | 25% | Commodities |
| GOOGLStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| GRASSCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| HOODStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| HYPECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| IMXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| INITCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| INJCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| INTCStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| IOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| IPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| JPYFX | — | — | — | — | 4× | 25% | FX |
| JTOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| JUPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| KAITOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| LAUNCHCOINCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| LAYERCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| LDOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| LINKCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| LTCCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MATICCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MELANIACrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| METAStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| MEWCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MKRCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MOODENGCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MORPHOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MOVECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| MSFTStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| MSTRStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| MUStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| NEARCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| NFLXStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| NILCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| NOTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| NVDAStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| OILCommodities | — | — | — | — | 4× | 25% | Commodities |
| OMCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ONDOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| OPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| ORCLStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| ORDICrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PENDLECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PENGUCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PEPECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PLTRStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| PNUTCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| POLCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| POPCATCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PURRCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| PYTHCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| RENDERCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| RKLBStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| RNDRCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| RUNECrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SEICrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SHIBCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SILVERCommodities | — | — | — | — | 4× | 25% | Commodities |
| SNDKStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| SNXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SOLCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SP500Indices | — | — | — | — | 4× | 25% | Indices |
| SPXIndices | — | — | — | — | 4× | 25% | Indices |
| STRKCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| STXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| SUICrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TAOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TIACrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TONCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TRUMPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TRXCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| TSLAStocks | — | — | — | — | 4× | 25% | Stocks |
| TURBOCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| UNICrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| USUALCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| VIRTUALCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| WCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| WIFCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| WLDCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| XLMCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| XRPCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
| XYZ100Indices | — | — | — | — | 4× | 25% | Indices |
| ZKCrypto | — | — | — | — | 2× | 25% | Crypto |
Leverage and position caps are the firm’s, enforced at order time — not the venue maximum.